webpage updated 2/29/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ríos-Bustamante Antonio (Eds.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous | Up | Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marin Christine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orig. Ed 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krieger # | Pages | ISBN # | Cloth/Paper | U.S. Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229815 | 160 | 0-89464-981-7 | C | $26.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is the first book to examine the participation and representation of Latinos in American museums. It contains nine case studies which critically examine a range of themes and issues concerning Latinos in museum programs. Some areas covered are Latino public history programs; a discussion of Latino diversity and museums in South Florida; exhibition of artifacts and reinterpretation of Mexican identity in Chicago; the Smithsonian graduate training seminar; the status of Latino cultural institutions in the Southwest; the movement to establish a California Museum of Latino History; public history and dramatic performance; an assessment of East Los Angeles Self-Help Graphics Ateliérs; and a summary of the national survey of Latino and Native American professional personnel. | "… Rios-Bustamante and Marin's book continues an important dialogue on the need for Latinos to provide contextualization and research in the presentation of Latino culture at all levels, both within and outside organizations and institutions." -- Miguel Juarez, Public Historian, Spring 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||